48,7543$%0,08
55,9992€%-0,08
65,3125£%0,11
6.865,89%0,94
4.378,39%0,85
%
3954633฿%6.23784
127666Ξ%7.15838
48.76$%0.08492
05:15
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,7543 | 48,7883 | %0,08 | |
| 55,9992 | 56,1083 | %-0,08 | |
| 65,3125 | 65,4260 | %0,11 | |
| 59,2974 | 59,3676 | %0,40 | |
| 34,8598 | 34,8996 | %0,15 | |
| 7,2812 | 7,2873 | %0,21 |
| Kripto Para | |
| 82.388$ | |
| 2.660$ | |
| 1,42$ | |
| 266$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.378,1 | 4.378,6 | |
| 6.865,0 | 6.865,8 | |
| 11.113,0 | 11.215,0 | |
| 22.226,0 | 22.422,0 | |
| 44.316,0 | 44.700,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.